诗书乐园-全国报纸总目录
首页 音乐 书法 网址 期刊 动画 诗词 注册 图书 英语
全国报纸总目录一览表
网站首页 本栏首页 报纸总目 订阅杂志 管理登录 电子图书
按代号 出版地 按杂志名称 刊期 帮助
序号 邮发代号 报纸名称 刊期 价格(元/月)
1 1-2 人民政协报 周六报 16.25
2 1-3 中国日报(英文版) 周六报 25.50
3 1-4 文摘报 周二报 5.00
4 1-5 工人日报 日报 24.85
5 1-6 市场报 周二报 15.75
6 1-7 中国妇女报 周六报 20.00
7 1-8 中国广播影视报 周二报 16.70
8 1-9 中国青年报 日报 22.50
9 1-10 中国教育报 日报 21.00
10 1-11 人民邮电报 周四报 13.27
11 1-12 中国少年报 周报 3.25
12 1-13 北京日报 日报 18.00
13 1-14 北京晚报 日报 15.00
14 1-16 光明日报 日报 24.00
15 1-17 北京科技报 周报 4.30
16 1-18 中国商报 周三报 18.00
17 1-20 健康报 周五报 18.53
18 1-21 中国电视报 周报 3.47
19 1-22 中国国土资源报 周五报 20.00
20 1-23 北京娱乐信报 日报 15.00
21 1-25 音乐周报 周报 4.17
22 1-26 解放军报 日报 20.80
23 1-27 团结报 周三报 6.50
24 1-28 计算机世界 周报 12.50
25 1-29 中国电子报 周三报 13.00
26 1-30 国际商报 日报 29.50
27 1-31 经济参考报 周六报 24.50
28 1-32 中国冶金报 周三报 13.66
29 1-33 华夏时报 周六报 13.00
30 1-34 中国工业报 周五报 12.50
31 1-35 国际经贸消息 周二报 4.20
32 1-36 中国乡镇企业报 周三报 9.00
33 1-37 经济日报.农村版 周报 4.25
34 1-38 参考消息 日报 15.00
35 1-39 农民日报 周六报 16.38
36 1-40 中国旅游报 周三报 14.03
37 1-41 法制日报 日报 25.00
38 1-42 京郊日报 周六报 4.00
39 1-44 中国化工报 日报 18.90
40 1-45 农资导报 周报 7.40
41 1-47 中国体育报 周六报 22.00
42 1-48 电子资讯时报 周二报 19.17
43 1-49 网络世界 周报 12.50
44 1-50 中国新闻出版报 周五报 16.50
45 1-51 健康时报 周报 4.15
46 1-52 中国电力报 周四报 12.38
47 1-53 中国煤炭报 周三报 11.20
48 1-59 中国环境报 周五报 14.30
49 1-60 中国人口报 周四报 11.44
50 1-61 健康咨询报 周报 2.20
51 1-62 新华书目报·科技新书目 旬报 2.92
52 1-63 中国网友报 周报 4.00
53 1-64 青年参考 周报 8.25
54 1-65 国际先驱导报 周报 6.25
55 1-68 经济日报 日报 24.75
56 1-69 北京晨报 日报 15.00
57 1-71 人民公安报 周六报 23.00
58 1-72 中国交通报 周五报 16.00
59 1-76 中国经营报 周报 8.17
60 1-77 中国建设报 周六报 19.95
61 1-78 中国石油报 周五报 16.50
62 1-79 中国贸易报 周四报 15.00
63 1-82 科学时报 周六报 15.00
64 1-85 电脑商报 周报 8.00
65 1-86 中国职工科技报 周报 4.00
66 1-88 新华书目报·购书指南 周报 4.17
67 1-89 商业周刊〔英文版〕 周报 16.00
68 1-90 中国儿童报 周报 3.34
69 1-92 中国工商报 周五报 13.50
70 1-93 法制晚报 日报 15.00
71 1-95 中国包装报 周五报 10.80
72 1-96 人民日报海外版 周六报 23.40
73 1-97 科技日报 日报 24.00
74 1-98 中国花卉报 周三报 13.00
75 1-99 中国安全生产报 周三报 11.60
76 1-100 中国邮政报 周三报 14.00
77 1-101 中国有色金属报 周三报 12.50
78 1-102 文艺报 周三报 6.13
79 1-104 北京考试报 周报 4.25
80 1-105 文学故事报 周报 3.40
81 1-107 中国消费者报 周三报 16.30
82 1-110 北京现代商报 周五报 24.00
83 1-111 京华时报 日报 15.00
84 1-112 中国纺织报 周五报 10.50
85 1-113 家庭周末报 周报 6.50
86 1-116 中国社会报 周四报 11.50
87 1-118 青年体育报 周二报 8.33
88 1-120 财经时报 周报 5.60
89 1-121 中国建材报 周六报 12.40
90 1-122 中国绿色时报 周五报 14.00
91 1-126 中国摄影报 周二报 7.80
92 1-127 中国医药报 周四报 16.50
93 1-128 中国企业报 周五报 20.00
94 1-129 中国汽车报 周报 16.50
95 1-132 中国计算机报 周二报 12.25
96 1-133 中国老年报 周四报 9.00
97 1-135 中国信息报 周五报 14.00
98 1-136 中国石化报 周五报 9.90
99 1-137 中国水利报 周三报 12.75
100 1-139 中国电影报 周报 4.25
101 1-140 中国中医药报 周四报 13.00
102 1-141 中国气象报 周三报 4.50
103 1-144 中国航空报 周二报 4.20
104 1-145 通信产业报 周报 7.50
105 1-146 中华工商时报 周五报 20.50
106 1-147 人民公安报·交通安全周刊 周二报 4.95
107 1-150 中国税务报 周四报 16.50
108 1-151 中国文物报 周二报 13.60
109 1-153 中国财经报 周五报 20.50
110 1-154 检察日报 日报 23.40
111 1-155 中国畜牧报 周报 4.30
112 1-157 中国黄金报 周二报 8.00
113 1-158 中国知识产权报 周三报 7.00
114 1-159 健康文摘报 周报 2.60
115 1-161 北京汽车报 周报 1.20
116 1-163 法制文萃报 周二报 10.30
117 1-164 中国集邮报 周二报 5.00
118 1-165 中学生科学报 周报 3.80
119 1-166 北京社会报 周二报 3.35
120 1-168 中国教育广播电视报 周报 3.40
121 1-170 中国电脑教育报 周报 10.00
122 1-174 人民法院报 日报 22.50
123 1-175 中国证券报 周六报 33.00
124 1-178 科技文摘报 周二报 6.90
125 1-180 环球时报 周三报 19.00
126 1-182 邮政周报 周三报 5.00
127 1-183 中国航天报 周二报 2.48
128 1-184 中国经济导报 周三报 15.75
129 1-186 中国特产报 周三报 8.25
130 1-188 中国国防报 周三报 8.00
131 1-189 新华书目报·社科新书目 旬报 3.50
132 1-190 作家文摘 周二报 8.15
133 1-191 音乐生活报 周报 2.08
134 1-192 中国教师报 周报 6.50
135 1-193 21世纪报(英文版) 周报 8.30
136 1-194 今日信息报 日报 30.00
137 1-195 中国测绘报 周二报 4.25
138 1-196 中国船舶报 周报 3.00
139 1-197 机电商报 周报 8.00
140 1-199 中国足球报 周报 4.10
141 1-200 中国服饰报 周报 8.00
142 1-201 中华读书报 周报 8.16
143 1-202 当代家庭教育报·中小学专刊 半月报 1.60
144 1-203 当代家庭教育报·婴幼专刊 半月报 1.60
145 1-204 中国纪检监察报 周五报 10.80
146 1-205 中华时报 周三报 18.25
147 1-206 中国高新技术产业导报 周三报 21.50
148 1-209 中国改革报& 周六报 20.50
149 1-210 服装时报 周报 8.00
150 1-212 中国保险报 周四报 8.25
151 1-215 中国儿童画报 周报 3.00
152 1-216 中国城乡金融报 周五报 12.20
153 1-217 中国图书商报 周报 8.25
154 1-218 中国经济时报 周五报 20.00
155 1-219 保健时报 周报 4.25
156 1-221 中国档案报 周三报 8.70
157 1-222 中国食品质量报 周三报 6.00
158 1-223 中国人事报 周二报 4.50
159 1-224 世界新闻报 周二报 8.17
160 1-226 人民公安报·消防周刊 周二报 5.05
161 1-228 华北电力报 周报 1.80
162 1-230 中华合作时报 周四报 15.10
163 1-231 北京人才市场报 周二报 4.26
164 1-233 中国产经新闻报 周二报 15.50
165 1-234 老年文摘报 周二报 4.30
166 1-235 中华新闻报 周三报 12.25
167 1-239 中华建筑报 周三报 12.50
168 1-241 世界金属导报 周报 24.00
169 1-246 中国中学生报 周二报 5.75
170 1-255 中国学生营养报 周报 2.65
171 1-256 中国审计报 周三报 10.00
172 1-257 医药养生保健报 周报 4.00
173 1-258 现代教育报 周三报 12.50
174 1-260 购物导报·书市周刊 周报 4.25
175 1-261 现代教育报·高考周刊 周报 6.67
176 1-263 现代教育报·小学生专刊 半月报 1.33
177 1-264 中国远洋报 周报 2.50
178 1-267 学习时报 周报 8.25
179 1-273 青年时讯 周报 4.00
180 1-278 语言文字报·小学语文专刊〔低年级〕 周报 1.75
181 1-279 语言文字报·小学语文专刊〔中高年级〕 周报 1.75
182 1-286 证券日报 日报 31.75
183 1-287 中国社会科学院院报 周二报 12.50
184 1-289 中国渔业报 周报 4.50
185 1-296 21世纪小学生英文报 周报 8.00
186 1-297 21世纪中学生英文报(初中版) 周报 4.30
187 1-298 21世纪中学生英文报(高中版) 周报 4.00
188 1-301 西部时报 周报 4.00
189 1-302 珠宝首饰报 半月报 4.00
190 1-303 政府采购信息报 周三报 5.00
191 1-304 车友报 周报 4.17
192 1-308 消费电子世界 周报 8.33
193 3-1 解放日报 日报 22.50
194 3-3 文汇报 日报 24.00
195 3-5 新民晚报 日报 21.00
196 3-6 青年报 日报 15.00
197 3-13 语言文字周报 周报 2.25
198 3-15 报刊文摘 周三报 3.75
199 3-16 劳动报 日报 16.50
200 3-17 上海壹周 周报 4.40
201 3-18 读者导报 周报 4.50
202 3-20 少年日报 周六报 10.00
203 3-21 上海经济报 周五报 16.50
204 3-22 文学报 周二报 5.15
205 3-23 上海大众卫生报 周报 4.00
206 3-24 东方城乡报 周三报 10.00
207 3-27 上海译报 周报 4.25
208 3-29 上海科技报 周三报 7.00
209 3-30 上海法治报 周五报 18.50
210 3-31 组织人事报 周二报 4.50
211 3-34 小青蛙报 周报 3.50
212 3-35 生活周刊 周报 4.50
213 3-39 联合时报 周报 3.15
214 3-40 文汇读书周报 周报 4.20
215 3-50 城市导报 周四报 9.00
216 3-51 上海学生英文报 周二报 7.00
217 3-52 上海汽车报 周报 4.33
218 3-61 上海老年报 周三报 5.83
219 3-62 社会科学报 周报 6.00
220 3-68 上海中医药报 周报 4.30
221 3-69 上海新书报 周报 4.00
222 3-70 旅游时报 周报 4.50
223 3-72 全国地方版科技新书目 半月报 1.20
224 3-75 华东电力报 周报 1.58
225 3-77 上海东方体育日报 日报 30.00
226 3-81 上海家庭报 周报 4.40
227 3-82 建筑时报 周三报 8.25
228 3-83 上海侨报 周报 4.40
229 3-84 上海时装报 周报 5.28
230 3-85 上海英文星报 周报 8.00
231 3-88 行报 周报 4.33
232 3-89 人才市场报 周二报 9.00
233 3-90 上海金融报 周三报 10.40
234 3-91 党史信息报 周报 4.40
235 3-93 国际金融报 周五报 19.50
236 3-94 东方航空报 周报 5.00
237 3-96 上海日报(英) 周六报 25.00
238 3-97 房地产时报 周报 5.00
239 3-98 上海证券报 周六报 33.00
240 3-100 围棋周报 周报 4.20
241 3-101 东方早报 日报 30.00
242 5-4 今晚报 日报 15.00
243 5-7 天津广播电视报 周报 4.34
244 5-8 中国技术市场报 周三报 6.10
245 5-9 球迷 周二报 12.50
246 5-10 中国书画报 周二报 11.27
247 5-12 采风报 周报 4.35
248 5-13 健康周报 周报 2.13
249 5-16 天津政法报 周三报 8.30
250 5-17 书报文摘 周报 2.60
251 5-18 新求知报·求知专刊(小学中高年级版) 周报 1.60
252 5-24 天津老年时报 周三报 5.20
253 7-1 辽宁日报 日报 20.70
254 7-2 北方晨报 周六报 12.00
255 7-3 辽宁朝鲜文报 周二报 7.00
256 7-5 现代女报 周二报 7.65
257 7-8 英语辅导报(小学三年级版) 周报 6.00
258 7-9 英语辅导报(小学四年级版) 周报 6.00
259 7-10 英语辅导报(小学五年级版) 周报 6.00
260 7-11 英语辅导报(小学六年级版) 周报 6.00
261 7-12 英语辅导报(小学教师版) 周报 4.50
262 7-13 作文与阅读报(小学版) 半月报 2.00
263 7-14 作文与阅读报(初中版) 半月报 2.00
264 7-15 作文与阅读报(高中版) 半月报 2.00
265 7-17 语文辅导报(小学版) 半月报 2.00
266 7-18 语文辅导报(初中版) 半月报 2.00
267 7-20 英语辅导报(初二版) 周报 7.00
268 7-21 英语辅导报(初三版) 周报 7.00
269 7-22 英语辅导报(高一版) 周报 7.00
270 7-23 英语辅导报(高二版) 周报 7.00
271 7-24 英语辅导报(高三版) 周报 7.00
272 7-26 英语辅导报(初中教师版) 周报 4.50
273 7-27 英语辅导报(高中教师版) 周报 4.50
274 7-28 英语辅导报(大学一年级) 周报 5.50
275 7-29 英语辅导报(大学二年级) 周报 5.50
276 7-30 晚晴报 周三报 4.80
277 7-31 求知时报(小学辅导版) 周报 4.30
278 7-36 英语辅导报(大学教师版) 周报 4.50
279 7-37 半岛晨报 日报 12.00
280 7-38 大连晚报 日报 12.00
281 7-40 辽西商报 周六报 10.00
282 7-66 时代商报 日报 10.00
283 7-70 前进报 周三报 3.90
284 7-91 小学生报(低年版) 周报 1.52
285 7-92 小学生报(高年版) 周报 1.52
286 7-93 少年科普报(小学3-6年级) 周报 2.60
287 7-94 少年科普报(初中版) 周报 2.60
288 7-98 辽宁农民报 周二报 6.50
289 7-99 辽宁法制报 周三报 11.00
290 7-114 青年知识报 周报 1.77
291 7-115 辽宁老年报 周二报 4.80
292 7-122 友报 周报 4.34
293 7-123 辽宁电力报 周报 1.95
294 7-125 东北电力报 周报 3.00
295 7-127 球报 周二报 13.00
296 7-131 北方出行导报(交通安全周刊) 周报 1.25
297 7-133 都市青年报 周报 8.65
298 7-145 英语辅导报(初一版.新目标英语 周报 7.00
299 7-147 英语辅导报初一版.冀教版学英语 周报 7.00
300 7-150 语文学习报(初一) 周报 4.25
301 7-151 语文学习报(初二) 周报 4.25
302 7-152 语文学习报(初三) 周报 4.25
303 7-153 语文学习报(初教) 周报 3.45
304 7-154 语文学习报(高一) 周报 3.45
305 7-155 语文学习报(高二) 周报 3.45
306 7-156 语文学习报(高三) 周报 3.45
307 7-157 语文学习报(高教) 周报 3.45
308 11-1 吉林日报 日报 16.50
309 11-2 吉林农民报 周二报 5.20
310 11-4 小学生阅读报(低幼版) 周报 2.21
311 11-6 小学生阅读报(中高年级版) 周报 2.60
312 11-7 延边日报(朝) 周六报 11.60
313 11-8 延边日报 日报 16.00
314 11-10 辽宁朝鲜文报.体育专版(朝) 周报 4.17
315 11-12 综合周报(朝) 周报 4.17
316 11-13 吉林朝鲜文报(朝) 周三报 5.70
317 11-14 东北朝鲜族科技报(朝) 周报 2.92
318 11-15 作文评点报(低幼版·小学一、二年级) 旬报 3.60
319 11-16 作文评点报(小学版·3-6年级) 旬报 3.00
320 11-18 作文评点报(高中版) 旬报 3.00
321 11-19 作文评点报(名篇佳作版) 旬报 3.00
322 11-23 城市晚报 日报 14.00
323 11-26 现代医院报 周报 4.25
324 11-39 吉林工人报 周六报 10.50
325 11-41 通化日报 周六报 15.60
326 11-45 延边晨报 日报 14.00
327 11-51 文摘旬刊 周报 5.20
328 11-58 长白山日报 周六报 15.50
329 11-60 图们江时报 周六报 15.40
330 11-64 读写说素材报(小学版) 周报 4.67
331 11-65 读写说素材报(中学版) 周报 4.67
332 11-66 父母阅读专刊 周报 2.00
333 11-70 东亚经贸新闻报 日报 12.00
334 11-72 综合周报—故事天地 周报 4.17
335 11-74 生活之友(朝) 周报 2.92
336 11-77 今日财富 周报 4.90
337 11-79 就业时报 周报 4.25
338 11-82 吉化报 周三报 4.80
339 11-83 家庭主妇报 周报 4.34
340 11-85 婚育漫画报 周报 3.90
341 11-94 英语测试报(初一版) 旬报 1.80
342 11-95 英语测试报(初二版) 旬报 1.80
343 11-96 英语测试报(中考版) 旬报 1.80
344 11-99 英语测试报(基础英语教研版) 旬报 3.00
345 11-105 英语测试报(高一版) 旬报 1.80
346 11-106 英语测试报(高二版) 旬报 1.80
347 11-107 英语测试报(高考版) 旬报 1.80
348 13-1 黑龙江日报 日报 24.00
349 13-2 农村报 周二报 4.50
350 13-3 家庭保健报 周二报 8.25
351 13-4 黑龙江广播电视报 周报 3.04
352 13-5 黑龙江科技报(农) 周三报 4.55
353 13-6 哈尔滨广播电视周报 周报 3.04
354 13-7 科学发现报 周报 4.34
355 13-16 黑龙江经济报 周六报 18.00
356 13-18 老年日报 周六报 8.00
357 13-26 黑龙江新闻(朝文) 周六报 14.84
358 13-27 农垦日报 周六报 13.00
359 13-31 大庆广播电视报 周报 3.00
360 13-34 信息与市场报 周报 2.60
361 13-35 今天消费报 周报 5.40
362 13-37 生活报 日报 13.00
363 13-54 科学生活报 周二报 7.50
364 13-59 黑龙江法制报 周四报 12.13
365 13-63 致富信息报 周二报 2.60
366 13-69 青少年书法报 周报 3.50
367 13-70 大庆石化报 周报 .40
368 13-72 北方时报 周三报 6.50
369 13-84 黑龙江邮电报 周报 2.17
370 13-88 黑龙江工人报 周三报 8.32
371 13-89 大众家事报 周报 4.34
372 13-93 远东经贸导报 周报 3.90
373 13-94 黑龙江林业报 周四报 7.40
374 13-95 晨报 日报 13.00
375 13-99 读者新报 周五报 12.00
376 13-102 黑龙江电力报 周报 1.08
377 13-103 家庭文摘报 周报 3.25
378 13-108 家报 周报 4.34
379 13-134 提前读写报(低年级) 周报 2.17
380 13-135 提前读写报(高年级) 周报 1.95
381 13-140 学物理报(初二) 半月报 .90
382 13-181 英语育才报(初一) 周报 2.15
383 13-182 英语育才报(初二) 周报 2.15
384 13-183 英语育才报(初三) 周报 2.15
385 13-186 小作家报 周报 2.80
386 13-188 学物理报(初三) 半月报 .90
387 13-189 英语育才报(初四) 周报 2.15
388 13-190 政府采购信息报 周三报 5.00
389 13-198 大庆油田报 周五报 16.00
390 15-1 内蒙古日报(汉) 日报 20.75
391 15-2 内蒙古日报(蒙) 日报 15.00
392 15-3 呼和浩特日报(汉) 周六报 7.80
393 15-5 呼和浩特晚报(汉) 周六报 11.70
394 15-6 内蒙古法制报(汉) 周四报 10.45
395 15-10 纳税人报(汉) 周报 8.16
396 15-18 锡林郭勒日报(汉) 日报 15.00
397 15-20 内蒙古工商报(汉) 周报 3.47
398 15-21 北方新报 周六报 11.50
399 15-28 北方瓜菜报 周报 4.03
400 15-29 内蒙古商报(汉) 周五报 14.00
401 15-30 内蒙古科技报(汉) 周三报 7.20
402 15-36 北方经济报(汉) 周三报 9.25
403 15-37 集宁晚报(汉) 周五报 7.00
404 15-41 内蒙古电力报(汉) 周报 2.30
405 15-45 锡林郭勒日报(蒙) 周五报 11.00
406 15-59 农村医药报(汉) 周报 4.20
407 15-68 内蒙古晨报(汉) 周六报 11.25
408 15-70 北方家庭报 周三报 6.50
409 15-84 满洲里报(汉) 周三报 8.00
410 15-100 作文报(中学版) 半月报 1.60
411 15-101 作文报(小学版) 半月报 1.60
412 15-105 作文报(高中版) 周报 3.20
413 15-113 通辽晚报(汉) 周六报 8.00
414 15-141 家庭周报 周二报 8.60
415 15-150 作文报(中学双语版) 半月报 1.60
416 15-151 作文报(中学阅读考试版) 半月报 1.60
417 15-152 作文报(童话故事版) 半月报 1.60
418 15-153 作文报(小学双语版) 半月报 1.60
419 17-1 河北日报 日报 21.00
420 17-2 河北工人报 周六报 9.00
421 17-4 河北经济日报 周六报 16.50
422 17-5 河北科技报 周三报 8.25
423 17-13 今日科技报道 周二报 13.00
424 17-17 大众阅读报 周报 4.20
425 17-18 现代护理报 周三报 5.80
426 17-39 河北农民报 周三报 5.80
427 17-41 体育生活报 周二报 5.00
428 17-44 少年智力开发报(5.6年级思维训练英数[&# 周报 5.90
429 17-51 少年素质教育报(小学三年级版)[&# 周报 2.50
430 17-54 河北电力报 周二报 2.60
431 17-56 少年智力开发报(3-4年级训练.英语) 周报 3.50
432 17-57 人物周报 周报 5.00
433 17-60 家庭百科报 周报 5.00
434 17-61 少年智力开发报(幼儿智力训练) 周报 3.47
435 17-67 物资信息报 日报 16.50
436 17-68 河北青年报 日报 10.00
437 17-70 消费时尚 周报 4.17
438 17-71 少年智力开发报(小学1.2年级训练.英语) 周报 3.50
439 17-77 河北法制报 日报 11.50
440 17-83 中煤地质报 周报 2.17
441 17-89 语文周报(初一版) 周报 2.17
442 17-90 语文周报(高一版) 周报 2.17
443 17-91 北方流通报 周四报 14.00
444 17-96 石油管道报 周四报 8.33
445 17-99 初中生周报(初一版) 周报 1.47
446 17-100 初中生周报(初二版) 周报 1.47
447 17-101 初中生周报(初三版) 周报 1.47
448 17-102 旧书信息报 周报 4.40
449 17-104 语文周报(初二版) 周报 2.17
450 17-106 语文周报(高二版) 周报 2.17
451 17-107 语文周报(高三版) 周报 2.17
452 17-108 少年智力开发报(初一数.语.外) 周报 5.00
453 17-109 少年智力开发报(初二数.物.外.政) 周报 5.50
454 17-110 少年智力开发报(初三数.物.作文.政) 周报 5.50
455 17-111 少年素质教育报(小学4年级版) 周报 2.50
456 17-112 少年素质教育报(小学5年级版) 周报 2.50
457 17-113 少年素质教育报(小学6年级版) 周报 2.50
458 17-114 少年素质教育报(初二数学) 周报 2.50
459 17-115 少年素质教育报(初三数学) 周报 2.50
460 21-1 山西日报 日报 21.50
461 21-2 人民摄影 周报 4.34
462 21-3 语文报.高中版 周报 3.04
463 21-4 山西邮电 周报 1.74
464 21-6 良友周报 周报 5.10
465 21-7 山西法制报 周六报 15.00
466 21-10 山西工人报 日报 13.00
467 21-11 山西农民报 周三报 5.20
468 21-12 语文报.高考版 周报 3.04
469 21-13 市场信息报 周六报 10.00
470 21-14 语文报.中考版 周报 3.04
471 21-15 语文报.初中版 周报 3.04
472 21-16 健康生活报 周二报 4.17
473 21-17 山西科技报 周四报 6.50
474 21-19 科学导报 周四报 14.00
475 21-24 作文周刊.低幼版 周报 1.73
476 21-26 山西商报 日报 15.00
477 21-31 山西妇女报 周三报 6.50
478 21-32 瓜果蔬菜报.果业周刊 周报 3.00
479 21-33 大众漫画 旬报 3.30
480 21-34 瓜果蔬菜报.蔬菜周刊 周报 3.00
481 21-35 山西经济日报 日报 17.50
482 21-36 山西妇女报(家庭周末) 周报 3.25
483 21-42 人民代表报 周三报 7.80
484 21-43 数理报.初一(北师大)版 周报 2.17
485 21-44 数理报.初一(华东师大)版 周报 2.17
486 21-46 山西电力报 周报 2.45
487 21-48 现代消费导报 周五报 13.00
488 21-51 山西市场导报 周二报 8.33
489 21-52 英语周报.高一听说读写版 周报 10.00
490 21-53 英语周报.高二听说读写版 周报 10.00
491 21-58 临汾日报 日报 16.50
492 21-60 生活文摘报 周二报 6.95
493 21-66 发展导报 周报 6.50
494 21-67 学习方法报(小学1.2年级版) 周报 2.17
495 21-68 学习方法报(小学3.4年级版) 周报 2.17
496 21-69 学习方法报(小学5.6年级版) 周报 2.17
497 21-70 小学生拼音报中高年级版 周报 1.74
498 21-71 小学生拼音报 周报 1.74
499 21-72 小学生拼音报(彩色版) 周报 3.12
500 21-73 小学生拼音报中高年级版彩色版 周报 2.17
501 21-74 语文报.教师版(高中) 半月报 1.40
502 21-75 语文报.教师版(初中) 半月报 1.40
503 21-76 语文报.教师版(小学) 半月报 1.40
504 21-77 语文报.文科综合版 周报 3.04
505 21-78 山西晚报 日报 13.00
506 21-79 语文报.小学版 周报 3.47
507 21-85 德育报 周报 4.33
508 21-88 学习报(小学中年级版) 周报 2.17
509 21-89 学习报(小学高年级版) 周报 2.17
510 21-90 英语周报(小学教师版) 周报 4.33
511 21-91 学习报(高一数学专版) 周报 2.17
512 21-92 学习报(高二数学专版) 周报 2.17
513 21-93 作文周刊(小学版) 周报 1.73
514 21-94 英语周报(小学六年级版) 周报 3.20
515 21-95 学习报(初一综合版) 周报 2.17
516 21-96 学习报(初二综合版) 周报 2.17
517 21-98 学习报(小学低年级版)(彩) 旬报 2.40
518 21-99 英语周报(初中教师版) 周报 4.33
519 21-100 英语周报(高中教师版) 周报 4.33
520 21-101 英语周报(大学综合版) 周报 6.00
521 21-103 瓜果蔬菜报 周二报 6.00
522 21-104 作文周刊(初中版) 周报 3.47
523 21-105 英语周报(高一版) 周报 2.17
524 21-106 英语周报(高二版) 周报 2.17
525 21-107 英语周报(高三版) 周报 2.17
526 21-108 英语周报(初中听说读写版) 周报 10.00
527 21-109 英语周报(小学三年级版) 周报 3.20
528 21-110 英语周报(小学四年级版) 周报 3.20
529 21-111 英语周报(小学5-6年级版) 周报 3.20
530 21-112 英语周报(初一版) 周报 2.17
531 21-113 英语周报(初二版) 周报 2.17
532 21-114 英语周报(初三版) 周报 2.17
533 21-115 学英语(小学高年级版) 旬报 10.40
534 21-116 学英语(初一版) 周报 10.00
535 21-117 学英语(初二版) 周报 10.00
536 21-118 学英语(初三版) 周报 10.00
537 21-119 学英语(高一版) 周报 10.17
538 21-120 学英语(高二版) 周报 10.17
539 21-121 学英语(高三版) 周报 10.17
540 21-122 学英语(初中听说读写版) 周报 10.00
541 21-123 学英语(高一听说读写版) 周报 10.17
542 21-124 作文周刊(高中版) 周报 3.47
543 21-125 作文周刊(综合版) 周报 3.47
544 21-130 学习报(初一语文专版) 周报 2.17
545 21-131 学习报(初二语文专版)& 周报 2.17
546 21-132 学习报(初三语文专版) 周报 2.17
547 21-133 学英语(高二听说读写版) 周报 10.17
548 21-134 学习方法报(初一数学版) 周报 2.17
549 21-135 学习方法报(初二数学版) 周报 2.17
550 21-136 学习方法报(中考数学版) 周报 2.17
551 21-137 学习方法报(高一数学版) 周报 2.17
552 21-138 学习方法报(高二数学版) 周报 2.17
553 21-139 学习方法报(高考数学版) 周报 2.17
554 21-141 学习方法报(初二语文版) 周报 2.17
555 21-142 学习方法报(中考语文版) 周报 2.17
556 21-143 学习报(初一数学北师大版) 周报 2.17
557 21-144 学习报(初二数学北师大版) 周报 2.17
558 21-146 学习报(初一数学人教版) 周报 2.17
559 21-147 学习报(初二数学人教专版)& 周报 2.17
560 21-148 学习报(初三数学专版)& 周报 2.17
561 21-149 学习报(初一英语专版) 周报 2.17
562 21-150 学习报(初二英语专版) 周报 2.17
563 21-151 学习报(初三英语专版)& 周报 2.17
564 21-154 数理报.小学数学版 周报 2.17
565 21-155 数理报.初一数学版 周报 2.17
566 21-156 数理报.初二数学版 周报 2.17
567 21-157 数理报.初三数学版 周报 2.17
568 21-158 数理报.高一数学版 周报 2.17
569 21-159 数理报.高二数学版 周报 2.17
570 21-160 数理报.高三数学版 周报 2.17
571 21-161 数理报.初二物理版 周报 2.17
572 21-162 数理报.初三物理版 周报 2.17
573 21-163 数理报.高一物理版 周报 2.17
574 21-164 数理报.高二物理版 周报 2.17
575 21-165 数理报.高三物理版 周报 2.17
576 21-166 大同晚报 日报 17.00
577 21-170 学习方法报.高一语文版 周报 2.17
578 21-171 学习方法报.高二语文版 周报 2.17
579 21-173 老友报 周二报 4.00
580 21-176 小学生拼音报(新闻纸彩色版) 周报 2.17
581 21-177 学习方法报.高考语文版 周报 2.17
582 21-182 学英语.小学中级版 旬报 10.40
583 21-184 学英语.高中教师版 周报 8.70
584 21-187 学英语.小学教师版 周报 3.25
585 23-1 大众日报 日报 18.00
586 23-2 农村大众 周五报 8.00
587 23-5 济南日报 日报 18.00
588 23-8 山东邮电报 周报 2.50
589 23-55 齐鲁晚报 日报 13.00
590 23-134 经济导报 周二报 8.60
591 23-137 山东法制报 周五报 10.80
592 23-139 山东科技信息报 周二报 5.00
593 23-163 都市女报 周五报 10.80
594 23-172 东营日报 周六报 18.00
595 23-173 德州日报 周五报 16.22
596 23-175 联合日报 周六报 13.00
597 23-189 华夏酒报 周三报 6.50
598 23-192 财富时报 周报 4.15
599 23-198 鲁中晨报 日报 12.00
600 23-207 老年生活报 周三报 5.25
601 23-217 东方烟草报 周四报 9.75
602 23-218 羲之书画报 周报 9.38
603 23-229 家庭生活报 周三报 6.50
604 23-230 便民报 周五报 9.20
605 23-232 青岛财经日报 日报 12.00
606 23-308 济南时报 日报 15.00
607 23-312 生活日报 周六报 7.50
608 23-316 音体美报 周报 3.04
609 23-320 齐鲁周刊 周报 6.50
610 23-324 城市信报 周报 2.08
611 23-325 半岛都市报 日报 12.00
612 23-327 经济观察报 周报 8.30
613 23-330 山东商报 周六报 12.92
614 23-336 现代教育导报(综合) 周二报 5.64
615 23-339 现代教育导报(中学生版) 周报 2.82
